2022高考大学录取分数线 2022高考录取分数线会提高吗?

2023-09-29 55阅读

武汉大学2022各专业录取分数线?

省份科目最低分最低位次省控线

2022高考大学录取分数线 2022高考录取分数线会提高吗?
(图片来源网络,侵删)

江苏(本科批) 物理类 627 3821 429

历史类 608 541 471

中外合作办学(物理类) 611 8736 429

江苏(本科提前批) 历史类 606 631 471

上海(本科批) 综合类 579 2461 400

福建(本科批) 物理类 644 1395 428

历史类 624 324 468

中外合作办学(物理类) 617 4859 428

湖北(本科批) 物理类 623 3387 409

历史类 612 657 435

中外合作办学(物理类) 609 5875 409

民族班(物理类) 605 6804 409

国家专项计划(物理类) 599 8348 409

国家专项计划(历史类) 611 704 435

护理类(历史类) 584 2685 435

湖北(本科提前批) 历史类 614 591 435

河南(本科一批) 理科 637 3333 509

文科 615 458 527

其他单列(理科) 614 9163 509

其他单列(文科) 590 2097 527

医护类(理科) 596 17463 509

医护类(文科) 587 2452 527

云南(本科一批) 理科 655 1137 515

文科 665 158 575

民族班(理科) 646 1753 515

湖南(本科批) 物理类 627 2596 414

历史类 615 389 451

国家专项计划(物理类) 620 3716 414

中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414

重庆(本科批) 物理类 634 1509 411

历史类 628 235 415

民族班(物理类) 606 4907 411

黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429

文科 590 203 463

黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429

天津(本科批A段) 综合类 687 - 463

中外合作办学(综合类) 664 2972 463

新疆(本科一批) 理科 576 - 400

文科 554 - 443

辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362

历史类 631 237 404

辽宁(本科提前批) 历史类 625 363 404

海南(本科批) 综合类 780 172 471

海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471

青海(本科一段) 理科 546 466 335

文科 562 90 409

民族班(理科) 534 672 335

青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325

北京(本科批) 综合类 658 2033 425

中外合作办学(综合类) 634 4400 425

北京(本科提前批A段) 综合类 646 3136 -

甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442

文科 587 145 485

民族班(理科) 567 2541 442

甘肃(本科提前批B段) 理科 582 1533 -

四川(本科一批) 理科 646 3598 515

文科 624 359 538

公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515

公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538

民族班(理科) 630 7031 515

西藏定向(理科) 606 15577 515

护理学(理科) 593 21953 515

护理学(文科) 583 4076 538

四川(本科提前批) 文科 620 485 538

陕西(本科一批) 理科 621 2258 449

文科 613 205 484

陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449

山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437

广东(本科批) 物理类 645 2941 445

历史类 620 440 437

中外合作办学(物理类) 631 6321 445

广东(本科提前批) 历史类 621 406 437

浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497

中外合作办学(综合类) 650 8305 497

山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498

文科 594 216 517

宁夏(本科一批) 理科 558 647 412

文科 585 - 487

民族班(理科) 554 738 412

宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412

广西(本科一批) 理科 630 1393 475

文科 635 237 532

民族班(理科) 612 2732 475

广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -

文科 616 690 -

贵州(本科一批) 理科 617 1141 451

文科 651 158 549

民族班(理科) 587 3589 451

贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451

文科 644 250 549

河北(本科批) 物理类 631 2418 430

历史类 634 255 443

河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430

国家专项计划(历史类) 613 1087 443

安徽(本科一批) 理科 643 1909 491

文科 611 289 523

公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491

公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523

中外合作办学(理科) 615 6628 491

护理学(理科) 589 15341 491

护理学(文科) 583 1928 523

安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491

文科 605 481 523

安徽(本科提前批) 文科 609 356 523

江西(本科一批) 理科 619 2056 509

文科 611 295 529

公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509

公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529

护理学(理科) 573 11973 509

江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509

江西(本科提前批) 文科 609

2022南大录取分数线是多少?

南京大学的简称为南大。南京大学是国家985工程大学,国家211工程大学,国家双一流建设高校,隶属国家教育部,中央直管副部级单位,办学地址为江苏省南京市。2022年高考在江苏录取分数理科专业组07为642分,专业组09为638分,专业组06为638分,文科专业组03为612分,专业组02为609分,专业组01为604分。

2022高考录取分数线会提高吗?

2022高考录取分数线一般来说提高的幅度不大。根据教育部的规定,每年的高考试题的难度是保持相对稳定的。这就意味着每年考生的分数基本上也会差别不大。那么高考的录取分数基本上也是相对稳定的。根据以往的经验,二年的高考录取分数线不会变化太大。

四川大学2022年各专业录取分数线?

四川大学录取分数线分文科和理科文科的录取分数线为606分,理科的分数线为683分,具体分专业有文科管理专业635分,文秘专业648分,金融管理专业620分,工商管理专业611分

2022高考580分可以上哪些985大学?

文科580? 北京师范大学? 厦门大学? 南开大学? 华东师范大学? 对外经贸大学? 中国政法大学 天津大学 中央财经大学 四川大学? 中山大学? 西安交通大学? 山东大学? 中南大学

理科580.? 武汉大学? 北京师范大学? ?东南大学? 厦门大学? 中山大学? ?北京理工大学 南开大学? 四川大学? 哈尔滨工业大学??

免责声明:文章部分内容来自于网络收集,如有异议请发送邮件到管理员邮箱并注明文章链接和问题,我们收到后会即刻删除,谢谢